Publicado el 1/11/2025
Agujas Groz-Beckert: guía para elegir el tipo y número correcto según tu máquina y tela
📦 Guía 10 · Agujas e insumos
Agujas Groz-Beckert: guía completa para elegir el tipo y número correcto
El 80% de los problemas de costura industrial (saltos de puntada, hilos cortados o agujas rotas) se deben al uso incorrecto del tipo de aguja. Esta guía con tabla maestra te ayuda a elegir la aguja correcta para cada máquina y material.
Una aguja correcta no solo mejora la calidad de la costura, sino que aumenta la vida útil del hilo, reduce tiempos de detención y mejora la presentación del producto final. Esta tabla maestra cubre los sistemas de agujas industriales Groz-Beckert más comunes en Chile.
📦
Tabla maestra de agujas industriales Groz-Beckert
| Sistema (cód.) | Equivalencias | Tipo de máquina | Marcas compatibles | Tamaños (Nm) | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| DB×1 | 130/705H, HAx1 | Domésticas y semi-industriales | Singer Heavy Duty, Brother XM3700 | 70/10 – 110/18 | Telas livianas, mezclas, jeans finos |
| DP×5 | 134R, 135×5, SY 1955 | Industriales rectas | Juki DDL-8700, Typical GC6-18, Siruba F007 | 90/14 – 140/22 | Costura recta en tela, lona o cuero |
| DP×17 | 135×17, SY 3355 | Rectas pesadas y tapicería | Juki LU-1508, Typical GC20606 | 100/16 – 160/23 | Cuero, tapicería, marroquinería, lona gruesa |
| DC×27 | 149×27, UY9855GS | Cerradoras de sacos | BSQ GK26-1A, Newlong NP-7A | 120/19 – 140/22 | Sacos de papel, polipropileno, rafia |
| DN×1 | UY143 GS, 175×1 | Tapacosturas y coverstitch | Siruba 757, Juki MF-7523, Pegasus W500 | 65/9 – 100/16 | Punto, algodón, poliéster, camisetas |
| UY 128 GAS | TV×3, 149×3 | Collereteras industriales | Kansai Special W8103, Yamato FD62 | 65/9 – 110/18 | Tejido de punto, ropa deportiva |
| DB×K5 | 1738 KK, DB-N20 | Bordadoras industriales | Tajima, Barudan, Ricoma, Brother PR | 70/10 – 100/16 | Bordado, microfibras, tejidos mixtos |
| DP×35 LR | 134 LR, 135×17 LR | Cuero pesado / marroquinería | Adler 267, Seiko STH-8BLD-3 | 110/18 – 180/24 | Cuero grueso, cinturones, tapicería automotriz |
📦
Cómo interpretar los códigos
- Código DP o DB → agujas industriales rectas (según tipo de cabeza de máquina).
- Código UY o DN → agujas para colleretera, tapacostura o puntada de cadeneta.
- Código DC o 149 → agujas para cerradoras de sacos y materiales gruesos.
- Sufijo LR o DIA → puntas de corte para cuero o materiales densos.
- Sufijo R o GS → puntas redondas, ideales para tejidos o punto.
- GEBEDUR® → revestimiento dorado de titanio que multiplica por 3 la vida útil de la aguja.
Consejo de experto: El 80% de los problemas de costura industrial se deben al uso incorrecto del tipo de aguja. Antes de llamar a servicio técnico, verifica que la aguja sea la correcta para tu máquina y material.
¿Tienes dudas sobre esta guía?
Nuestro equipo técnico en Concón y Santiago responde por WhatsApp. Sin costo, sin compromiso.
💬 Consultar por WhatsApp
Chilecostura · Chilemaquina · chilecostura.cl · Concón, Valparaíso · Santiago, RM
← Volver al Centro de ayuda técnica
← Volver al Centro de ayuda técnica