Publicado el 1/11/2025
Guía completa de agujas Groz-Beckert: cómo elegir la ideal según tu máquina y material
ABLA MAESTRA DE AGUJAS INDUSTRIALES GROZ-BECKERT
| Sistema de Aguja (Cód. principal) | Equivalencias (otros códigos) | Tipo de máquina / uso más común | Ejemplos de marcas y modelos compatibles | Tipo de Punta disponible | Tamaños comunes (Nm) | Materiales recomendados / aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB×1 (130/705 H – 15×1) | 2020 H, HAx1 | Máquinas domésticas y semi-industriales | Singer Heavy Duty 4423, Alfa Style 40, Brother XM3700 | R (redonda), SES (esférica fina), LR (cuero) | 70/10 – 110/18 | Telas livianas, mezclas, jeans finos, cuero liviano |
| DP×5 (134R – 135×5 – SY 1955) | 797, 134R GEBEDUR | Máquinas industriales rectas | Juki DDL-8700, Typical GC6-18, Siruba F007 | R, LR, S, TRI | 90/14 – 140/22 | Costura recta en tela, lona o cuero |
| DP×17 (135×17 – SY 3355) | DP×17 LR, 135×17 GEBEDUR | Rectas pesadas y tapicería | Juki LU-1508, Typical GC20606, Highlead GC2698 | R (tela) / LR (cuero) | 100/16 – 160/23 | Cuero, tapicería, marroquinería, lona gruesa |
| DC×27 (149×27 – DP×27) | UY9855GS | Cerradoras de sacos | BSQ GK26-1A, Newlong NP-7A, Fischbein F-101 | R, LR | 120/19 – 140/22 | Sacos de papel, polipropileno, arpillera, rafia |
| DN×1 (UY143 GS – SY 7255) | 175×1, 16×95 | Doblilladoras, recubridoras y coverstitch | Siruba 757, Juki MF-7523, Pegasus W500 | GS (redonda), SES (esférica) | 65/9 – 100/16 | Punto, algodón, poliéster, camisetas |
| UY 128 GAS (TV×3 – 149×3) | 1280, UY128 | Collereteras y máquinas de terminación industrial | Kansai Special W8103, Siruba 757, Yamato FD62 | RG (redonda), FFG (microball) | 65/9 – 110/18 | Tejido de punto, ropa deportiva, terminaciones |
| DB×K5 (1738 KK – DB-N20) | DBXK5 SAN 1, DB×K5 GEBEDUR | Bordadoras industriales | Tajima, Barudan, Ricoma, Happy, Brother PR-Series | RG, FG, GEBEDUR (titanio) | 70/10 – 100/16 | Bordado, microfibras, telas finas, tejidos mixtos |
| UY 154 GAS (TV×5) | UY 154, UY 154 GS | Máquinas collareteras de 3 agujas | Pegasus W664, Siruba F007J, Yamato FD-62 | RG, SES | 70/10 – 100/16 | Tejido de punto grueso o mediano, mezclas |
| DP×35 (134LR – 134×35) | 134 DIA LR | Máquinas de cuero pesado o marroquinería | Adler 267, Seiko STH-8BLD-3, Highlead GC24618 | LR, S, DIA (punta cortante) | 110/18 – 180/24 | Cuero grueso, cinturones, tapicería automotriz |
| DB×2 (1738 A) | DB×1A, 135×5A | Máquinas de doble aguja recta | Juki LH-3578, Typical GC6-2 | R, LR | 90/14 – 140/22 | Costuras paralelas, confección técnica |
| UY 9855 GS (DC×27) | 149×27 | Cerradoras de sacos industriales | Fischbein F, Newlong NP-7A, BSQ GK26-1A | R, LR | 120/19 – 160/23 | Sacos de polipropileno, papel y rafia |
| DP×35 LR | 134 LR, 135×17 LR | Costura decorativa en cuero | Typical GC6-7-D, Juki LU-1560N | LR | 120/19 – 160/23 | Tapicería, costura decorativa inclinada |
Interpretación
- Código “DP” o “DB” → Agujas industriales rectas (según tipo de cabeza de máquina).
- Código “UY” o “DN” → Agujas para máquinas de puntada doble, colleretera o recubridora (acabados).
- Código “DC” o “149” → Agujas para cerradoras de sacos y materiales gruesos.
- Código “LR” o “DIA” → Puntas de corte en cuero o materiales densos.
- Código “R” o “GS” → Puntas redondas, ideales para tejidos o punto.
- “GEBEDUR®” → Revestimiento dorado de titanio de Groz-Beckert que multiplica por 3 la vida útil.
Consejo de experto
El 80 % de los problemas de costura industrial (saltos de puntada, hilos cortados o agujas rotas) se deben al uso incorrecto del tipo de aguja.
Una aguja correcta no solo mejora la calidad de la costura, sino que aumenta la vida útil del hilo, reduce tiempos de detención y mejora la presentación del producto final.